STUDENT RESULT 2019
| S.NO | CANDIDATE NAME | FATHER’S NAME | COURSE | DURATION | FROM | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sameera Hussain | Sahjad Hussain | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 02 | Nidhi Kumari | Bhola Paswan | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 03 | Smriti Kumari | Bhola Paswan | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 04 | Pinki Kumari | Krishna Dev Prasad | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 05 | Simran Kumari | Ajit Kumar | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 06 | Anamika Devi | Rajeshwar Prasad | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 07 | Dharamvir Kumar | Arvind Ram | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 08 | Abhinay Suman | Anup Prasad | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 09 | Md Shahjad Quraishi | Md Nanhak Quraishi | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 10 | Afreen Ashraf | Ashraf Ali Khan | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 11 | Sana Parween | Md Kalim Uddin | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 12 | Sumaiya Parween | Md Naim Ansari | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 13 | Shama Perween | Md Noor Alam | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 14 | Md Khalid Ahmed | Md Akhter Ahmed | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 15 | Md Saif Imam | Md Safdar Imam | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 16 | Md Altaf | Md Rizwan Ahmad | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 17 | Md Aman | Md Sarwar | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 18 | Md Shahnawaz | Md Mumtaz | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 19 | Md Tarique Raza | Md Azam Khan | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 20 | Shakib Ali | Meraj Alam | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 21 | Khushi Gupta | Anish Kumar | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 22 | Zareen Hussain | Iqbal Hussain | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 23 | Jagat Narayan Sharma | Pattu Sharma | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 24 | Md Nazish | Md Sarwar | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 25 | Md Fahad Fahim | Md Fahim | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 26 | Saif Ali Khan | Md Khurshid Khan | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 27 | Ahmad Raza | Harun Rashid | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 28 | Shahid Nabeel | Abdul Moid | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 29 | Kaif Siddiqui | Md Khurshid | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 30 | Priya Kumari | Dilip Kumar | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 31 | Divya Kumari | Dilip Kumar | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 32 | Nirvesh Singh | Arvind Singh | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 33 | Murender Kumar | Mukhlal Das | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 34 | Md Sufiyan | Md Mokhtar | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 35 | Md Jamal Uddin | Md Aslam | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 36 | Md Hamid Raza | Md Sarfraz Ansari | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 37 | Kehkasha Parween | Md Shakil | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 38 | Md Mahfuz Alam | Md Shakil | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 39 | Sarwari | L.Md Mustafa | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |
| 40 | Gulam Moin Uddin | L.Azam Hussain | DCA | 6 Months | 01/03/2019 | 01/09/2019 |


