STUDENT RESULT 2020
| S.NO | CANDIDATE NAME | FATHER’S NAME | COURSE | DURATION | FROM | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roshni Khatun | Md Lalan | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 02 | Priya Soni | Manoj Soni | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 03 | Kajal Parween | Md Kalam | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 04 | Goushia Perween | Syed Sabah Uddin | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 05 | Shadqua Israr | Md Israrul Haque | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 06 | Gosia Israr | Md Israrul Haque | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 07 | Sonam Kumari | Vijay Kumar Pandey | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 08 | Fareeda Khatoon | Md Kamal | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 09 | Md Iqbal Khan | Md Farooque | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 10 | Kiran Kumari | Amar Nath Sah | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 11 | Avinash Kumar Yadav | Manoj Kumar | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 12 | Md Iqbal Zafar | Md Sohail Zafar | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 13 | Md Zafar Alam | Md Asgar Alam | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 14 | Vikash Kumar | Viltu Saw | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 15 | Deepak Kumar | Shivblak Tanti | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 16 | Priya Kumari | Viltu Saw | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 17 | Priyaka Kumari | Viltu Saw | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 18 | Nitu Kumari | Anand Thakur | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 19 | Shaista Parween | Md Sharfuddin | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 20 | Saima Sheikh | Shahabuddin Sheikh | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 21 | Md Taufique | Md Firoj | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 22 | Mehzabi Parween | Md Safi | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 23 | Simran Praween | Md Nadeem | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 24 | Saika Perween | Md Nadeem | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 25 | Khalid Mumtaz | Md Mumtaz Alam | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 26 | Arfa Shams | Md Shamsul Arfin | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 27 | Rohit Kumar | L. Gopal Kumar | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 28 | Mahapara Khatun | Md Sabir Hussain | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 29 | Sabreen Parveen | Full Mohammad | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 30 | Md Adil Taufiq | Md Naushad Quraishi | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 31 | Tannu Singh | Ashok Kumar Singh | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 32 | Aaliya Akram | L.Md.Akram | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 33 | Nikita Kumari | Sunil Kumar Singh | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 34 | Roqaiya Perween | - | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |
| 35 | Saba Kouser | Md Mahajir Ahmad | DCA | 6 Months | 01/10/2019 | 01/04/2020 |


